$29.99
$32.99
-9%
Ends In:
03D : 02H : 02M : 15S
Color:
As Picture
Size:
Size Guide
Qty:
SPU:
Clothes Length:
Sleeve Length:
Edition type:
Elasticity:
Silhouette:
Thickness:
Size Type:
Material:
Activity:
Neckline:
Pattern:
Style:
Theme:
Fabric:
Size Chart
Size | Sleeve Length | Shoulder | Length | Bust | Cuff | |||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 60.5 | 23.8 | 41 | 16.1 | 66 | 26 | 100 | 39.4 | 25 | 9.8 |
M | 61.5 | 24.2 | 42.3 | 16.7 | 67.5 | 26.6 | 105 | 41.3 | 26 | 10.2 |
L | 62.5 | 24.6 | 44.1 | 17.4 | 69 | 27.2 | 112 | 44.1 | 27.5 | 10.8 |
XL | 63.5 | 25 | 45.9 | 18.1 | 70.5 | 27.8 | 119 | 46.9 | 29 | 11.4 |
XXL | 64.5 | 25.4 | 47.7 | 18.8 | 72 | 28.3 | 126 | 49.6 | 30.5 | 12 |
3XL | 65.5 | 25.8 | 49.5 | 19.5 | 73.5 | 28.9 | 133 | 52.4 | 32 | 12.6 |
4XL | 66.5 | 26.2 | 51.3 | 20.2 | 75 | 29.5 | 140 | 55.1 | 33.5 | 13.2 |
5XL | 67.5 | 26.6 | 53.1 | 20.9 | 76.5 | 30.1 | 147 | 57.9 | 35 | 13.8 |
$29.99
-9%
$32.99